اتمام موجودی
گوشی wikot50|128GBrom6|ویکو
5,312,143 تومان
گوشیwikot10|64GBrom2|ویکو
2,917,724 تومان
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
ارسال رایگان
خریدبالای3عددبه هرمبلغ
مشخصات فنی ویکو T3
WIKO T3
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
نوع نمایشگر | LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~266 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
تاریخ معرفی | دسامبر 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | دسامبر 2021 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.154 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.713 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.752 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.927 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 165.26 در 76.02 در 9.2 میلیمتر | |||
وزن | 188 گرم | |||
رنگ | مشکی طلایی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
سایر دوربینها | 2 دوربین 5 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل نوع نامشخص |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou |
Be the first to review “گوشی wikot3|128GBrom4| ویکو” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.